a) ABC' + (ABC')' Salmon Angel Adrian Gerardo
Simplificacion
utilizando el teorema basico de lay complementaria:
x + x' = 1 ; Se deduce que la salida del circuito siempre sera = 1.
Tabla de verdad de la funcion
Circuito implementado
Circuito simplificado
b) (AB + CD')(AB + D'E) Villarreal Felix Carlos
Simplificacion
AB*AB+AB*D'E+CD'*AB+CD'*D'E
AB
AB+AB*D'E+CD'*AB+CD'E
Se factoriza AB
AB*(1+D'E+CD')+CD'E
1
AB+CD'E
La tabla de verdad para la funcion ya simplificada resulta de la siguiente forma.
A | B | C | D | E | F |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Circuito en su forma normal (no simplificado)
Circuito simplificado
c) (AB + C)+ (D'E + F)' + (D'E +F) Lopez Lopez Victor Raul
d) A + B'C + D'(A + B'C)
Simplifiacion
agrupando los terminos comunes
A+B'C ( D'+1)
A+B'C (1)
A+B'C
esto se demuestra enla siguiente tabla
A | B | C | D | Y |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Carrillo Estrada Fernando G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario