3. Diseñe un sistema combinacional operable para restar dos numeros binarios de dos bits cada numero,tomando en cuenta una salida S adicional al resultado, que indique con cero cuando la salida sea positiva o nula ,y un 1 cuando la dieferencia sea negativa.
Tabla de verdad
A | B | C | D | miniterminos | a | b | c | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
mapa de karnaught para la funcion fa:
fa=(A'*B'*D)+(A'*C)+(B'*C*D)
Mapa de karnaught para la funcion fb
fb=(A'*B'*C)+(A'*C*D)+(A*C'*D')+(A*B*C')
Mapa de karnaught para la funcin fc
fc=(B'*C'*D)+(B*D')+(A'*B*C)+(A*B'*D)
No hay comentarios:
Publicar un comentario